Preisliste der Dienstleistungen
| BESCHREIBUNG | PREIS | ARBEIT UND AUFGABEN |
| ABRECHNUNG pro Stunde Anf. III | 50 EUR/effe. Arb.-St. | Geeignet für Einzelunternehmen, die nur gelegentliche Geschäftsereignisse durch das Jahr haben |
| ABRECHNUNG pro Stunde Anf. II | 60 EUR/effe. Arb.-St. | Buchführungsservice erledigt die Buchführung, analytische Buchführung erledigt der Kommittent – der Gesellschaft mit einer Tätigkeit – Gebiet von Slowenien |
| Freiberufler – Nachmittagstätigkeit | 90 und 120 EUR | Nachmittagstätigkeit– cca. 15 Geschäftsereignisse pro Monat. |
| DIENSLEISTUNGSUNTERNEHMEN bis zu 3 Angestellte | 150 und 250 EUR | Buchführung wird in Buchführungsservice erledigt, den Zahlungsverkehr erledigt der Kommittent cca. 50 Geschäftsereignisse. |
| PRODUKTIONS- UND HANDELSGESELLSCHAFT bis zu 5 Angestellte | 300 und 600 EUR | Buchführung wird in Buchführungsservice erledigt, den Zahlungsverkehr erledigt der Kommittent cca. 100 Geschäftsereignisse. |
| Jahresbericht für Einzelunternehmer | 150 und 300 EUR | Einmal pro Jahr, Preis ungefähr eine monatliche Rate. |
| Jahresbericht für Gesellschaften | 400 und 1000 EUR | Einmal pro Jahr, Preis ungefähr eine monatliche Rate. |



